<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Petrini (IDV): mentre la destra e i centristi calano, a Cannara IDV si conferma terzo partito.</title>
	<atom:link href="http://politica.fabioandreapetrini.it/politica/regionali2010-idv-a-cannara-terzo-partito/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://politica.fabioandreapetrini.it/politica/regionali2010-idv-a-cannara-terzo-partito</link>
	<description>Dalla parte dei cittadini</description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 Nov 2011 07:19:00 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>Di: <img class="identicon" src="http://www.gravatar.com/avatar.php?gravatar_id=27a903560ce9d3790d371388a0abe4ed&#38;size=40&#38;default=http://politica.fabioandreapetrini.it/wp-content/plugins/identicon/cf171e1dc945f28.png" alt="Fabio Andrea Petrini Identicon Icon" height="40" width="40" /> Fabio Andrea Petrini</title>
		<link>http://politica.fabioandreapetrini.it/politica/regionali2010-idv-a-cannara-terzo-partito/comment-page-1#comment-2492</link>
		<dc:creator><img class="identicon" src="http://www.gravatar.com/avatar.php?gravatar_id=27a903560ce9d3790d371388a0abe4ed&#38;size=40&#38;default=http://politica.fabioandreapetrini.it/wp-content/plugins/identicon/cf171e1dc945f28.png" alt="Fabio Andrea Petrini Identicon Icon" height="40" width="40" /> Fabio Andrea Petrini</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 18:31:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fabioandreapetrini.it/?p=854#comment-2492</guid>
		<description>Ma io scrivo &quot;di parte&quot; perché sono di parte... :-) Anche se le cifre citate sono tutte vere (e si può verificare). E&#039; però sconcertante che anche il complesso sistema dell&#039;informazione sia &quot;di parte&quot;... da una parte notoriamente diversa dalla mia.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ma io scrivo &#8220;di parte&#8221; perché sono di parte&#8230; <img src='http://politica.fabioandreapetrini.it/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' />  Anche se le cifre citate sono tutte vere (e si può verificare). E&#8217; però sconcertante che anche il complesso sistema dell&#8217;informazione sia &#8220;di parte&#8221;&#8230; da una parte notoriamente diversa dalla mia.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: <img class="identicon" src="http://www.gravatar.com/avatar.php?gravatar_id=0b50fe46c059a78c2722be59fa479464&#38;size=40&#38;default=http://politica.fabioandreapetrini.it/wp-content/plugins/identicon/88cc0cfb9a39054.png" alt="montoya Identicon Icon" height="40" width="40" /> montoya</title>
		<link>http://politica.fabioandreapetrini.it/politica/regionali2010-idv-a-cannara-terzo-partito/comment-page-1#comment-2491</link>
		<dc:creator><img class="identicon" src="http://www.gravatar.com/avatar.php?gravatar_id=0b50fe46c059a78c2722be59fa479464&#38;size=40&#38;default=http://politica.fabioandreapetrini.it/wp-content/plugins/identicon/88cc0cfb9a39054.png" alt="montoya Identicon Icon" height="40" width="40" /> montoya</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 16:08:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.fabioandreapetrini.it/?p=854#comment-2491</guid>
		<description>Scrivi troppo di parte, e questo lo odio a morte.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Scrivi troppo di parte, e questo lo odio a morte.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

